
ともに笑い、ともに悩み、ともに歩む 一日一日を大切に…入居者様は日々、日記をつけていらっしゃいます。 どんな楽しいことがあったのか、こんな料理がおいしかった、レクレーションで大笑いした、ゲームで悔しい思いをした、自分で洗濯ができた、孫が会いに来てくれた、一緒にお茶を飲んだ。 千寿園で過ごす、一日一日、一瞬一瞬が、入居者さまとそのご家族にとって『あたたかい。』と実感できるように、スタッフ一同サポートさせて頂きます。
グループホームは、グループ(ユニット)で共同生活を送る施設で、介護保険の要支援2・要介護度が1~5で認知症のある方、共同生活ができる方、常時医療を必要としない方がご利用頂けます。
グループホーム千寿園では、2ユニットを用意しており、家庭的な雰囲気の中で過ごせるよう、食事、入浴、その他の日常生活のサポート、機能訓練などのサービスを行っております。
グループホーム「千寿園」のサービスの特徴をご説明します。
東洋病院が併設されておりますので、医療サポートも万全の体制を整えております。
当施設では、ご利用者様のプライバシーを大切にし、お部屋は完全個室となっております。
ご自宅で過ごしているかのようにご自身の生活リズムで過ごしていただけます。
利用者様お一人おひとりに合わせた生活ができるようにサポートしております。
個別のコミュニケーションやリハビリも取り入れております。
看護学生や医学生、保育園との交流会なども積極的に取り入れて外部との交流を図っております。
居室スペースは、完全個室です。
各個室には、電動ベッド・基本的な寝具、収納スペースが標準で完備されております。
ホールでは、レクリエーションやゲームなどをみんなで楽しむスペースです。
認知症共同生活介護サービス費 1ヶ月あたりの自己負担額(30日の場合) 1単位:10.14円×0.1として計算 |
||
---|---|---|
要支援2 | 1日:745単位、1ヶ月22,663円 | |
要介護1 | 1日:749単位、1ヶ月22,784円 | |
要介護2 | 1日:784単位、1ヶ月23,849円 | |
要介護3 | 1日:808単位、1ヶ月24,579円 | |
要介護4 | 1日:824単位、1ヶ月25,066円 | |
要介護5 | 1日:840単位、1ヶ月25,552円 | |
*初期加算 | 1日:30単位(入居日から30日以内の期間) | |
利用者の入院期間中の体制 | 1日:246単位(入院日から6日以内の期間) | |
医療連携体制加算Ⅰ | 1日:39単位(看護師1名配置・24時間連絡体制・重度化対応) | |
サービス提供体制加算Ⅰ-(イ) | 1日:18単位(介護福祉士60%以上) | |
*認知症専門ケア加算 | 1日:18単位(介護福祉士60%以上) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 1日:3単位(認知症介護に係る専門研修者を配置) | |
*認知症専門ケア加算 | 1月:200単位(リハビリ職を共同して生活機能アセスメントを実施) | |
*口腔内衛生管理体制加算 | 1月:30単位(歯科医師等が介護職員に対し、口腔ケアに係る指導等を月1回以上行う) | |
*栄養スクリーニング加算 | 1回:5単位(6か月に1回を限度) | |
1日:144単位(死亡日前4日以上30日以下) | ||
*看取り介護加算 | 1日:680単位(死亡日前及び前々日) | |
1日:680単位(死亡日前及び前々日) | ||
退居時相談援助加算 | 1回:400単位(1回を限度) | |
*介護職員処遇改善加算1 | 1日:所定単位数×(31÷1,000)=Ⅹ | |
*介護職員特定処遇改善加算1 | 厚生労働大臣の定めによる(介護サービス報酬上による) | |
その他加算 | 厚生労働大臣の定めによる(介護サービス報酬上による) | |
短期利用共同生活介護 1ヶ月あたりの自己負担金額 | ||
要支援2 | 1日:773単位 | |
要支援1 | 1日:777単位 | |
要支援2 | 1日:813単位 | |
要支援3 | 1日:837単位 | |
要支援4 | 1日:853単位 | |
要支援5 | 1日:869単位 | |
上記(*)については、短期利用認知症対応型共同生活介護費は算定不可となっています。 | ||
室料 | A室 | 900円 |
B室 | 850円 | |
C室 | 800円 | |
共益費(水道・ガス・電気料) | 450円 | |
食材費(朝・昼・夕・おやつ代) | 1320円 | |
オムツ代 | 実費 |
※皆様の個人情報は、法令等に基づいてお取り扱いしております。
※お問い合わせ及び見学につきましては、随時対応させていただきます。
© 千寿園